49 cardinal phases in 2031, 5 of them eclipses. Times are exact in your time zone.
| Phase | Date | Moon at | Note |
|---|---|---|---|
| Full Moon | 18°16′ Cancer | ||
| Last Quarter | 26°11′ Libra | ||
| New Moon | 2°57′ Aquarius | ||
| First Quarter | 10°13′ Taurus | ||
| Full Moon | 18°32′ Leo | ||
| Last Quarter | 26°03′ Scorpio | ||
| New Moon | 2°49′ Pisces | ||
| First Quarter | 10°22′ Gemini | ||
| Full Moon | 18°24′ Virgo | ||
| Last Quarter | 25°28′ Sagittarius | ||
| New Moon | 2°19′ Aries | ||
| First Quarter | 10°07′ Cancer | ||
| Full Moon | 17°42′ Libra | ||
| Last Quarter | 24°23′ Capricorn | ||
| New Moon | 1°24′ Taurus | ||
| First Quarter | 9°17′ Leo | ||
| Full Moon | 16°25′ Scorpio | Penumbral Lunar Eclipse | |
| Last Quarter | 22°50′ Aquarius | ||
| New Moon | 0°04′ Gemini | Annular Solar Eclipse | |
| First Quarter | 7°55′ Virgo | ||
| Full Moon | 14°39′ Sagittarius | Penumbral Lunar Eclipse | |
| Last Quarter | 20°58′ Pisces | ||
| New Moon | 28°27′ Gemini | ||
| First Quarter | 6°10′ Libra | ||
| Full Moon | 12°37′ Capricorn | ||
| Last Quarter | 19°01′ Aries | ||
| New Moon | 26°43′ Cancer | ||
| First Quarter | 4°14′ Scorpio | ||
| Full Moon | 10°34′ Aquarius | ||
| Last Quarter | 17°13′ Taurus | ||
| New Moon | 25°04′ Leo | ||
| First Quarter | 2°23′ Sagittarius | ||
| Full Moon | 8°46′ Pisces | ||
| Last Quarter | 15°49′ Gemini | ||
| New Moon | 23°43′ Virgo | ||
| First Quarter | 0°49′ Capricorn | ||
| Full Moon | 7°25′ Aries | ||
| Last Quarter | 14°58′ Cancer | ||
| New Moon | 22°46′ Libra | ||
| First Quarter | 29°42′ Capricorn | ||
| Full Moon | 6°40′ Taurus | Penumbral Lunar Eclipse | |
| Last Quarter | 14°40′ Leo | ||
| New Moon | 22°17′ Scorpio | Hybrid Solar Eclipse | |
| First Quarter | 29°05′ Aquarius | ||
| Full Moon | 6°31′ Gemini | ||
| Last Quarter | 14°48′ Virgo | ||
| New Moon | 22°09′ Sagittarius | ||
| First Quarter | 28°54′ Pisces | ||
| Full Moon | 6°46′ Cancer |
Times are shown in your time zone where your browser allows it, otherwise in UTC.