50 cardinal phases in 2026, 4 of them eclipses. Times are exact in your time zone.
| Phase | Date | Moon at | Note |
|---|---|---|---|
| Full Moon | 13°02′ Cancer | ||
| Last Quarter | 20°24′ Libra | ||
| New Moon | 28°44′ Capricorn | ||
| First Quarter | 6°14′ Taurus | ||
| Full Moon | 13°04′ Leo | ||
| Last Quarter | 20°46′ Scorpio | ||
| New Moon | 28°50′ Aquarius | Annular Solar Eclipse | |
| First Quarter | 5°54′ Gemini | ||
| Full Moon | 12°54′ Virgo | Total Lunar Eclipse | |
| Last Quarter | 20°49′ Sagittarius | ||
| New Moon | 28°27′ Pisces | ||
| First Quarter | 5°09′ Cancer | ||
| Full Moon | 12°21′ Libra | ||
| Last Quarter | 20°20′ Capricorn | ||
| New Moon | 27°29′ Aries | ||
| First Quarter | 3°56′ Leo | ||
| Full Moon | 11°21′ Scorpio | ||
| Last Quarter | 19°15′ Aquarius | ||
| New Moon | 25°58′ Taurus | ||
| First Quarter | 2°21′ Virgo | ||
| Full Moon | 9°56′ Sagittarius | ||
| Last Quarter | 17°38′ Pisces | ||
| New Moon | 24°03′ Gemini | ||
| First Quarter | 0°32′ Libra | ||
| Full Moon | 8°15′ Capricorn | ||
| Last Quarter | 15°42′ Aries | ||
| New Moon | 21°59′ Cancer | ||
| First Quarter | 28°43′ Libra | ||
| Full Moon | 6°30′ Aquarius | ||
| Last Quarter | 13°40′ Taurus | ||
| New Moon | 20°02′ Leo | Total Solar Eclipse | |
| First Quarter | 27°08′ Scorpio | ||
| Full Moon | 4°54′ Pisces | Partial Lunar Eclipse | |
| Last Quarter | 11°49′ Gemini | ||
| New Moon | 18°26′ Virgo | ||
| First Quarter | 25°57′ Sagittarius | ||
| Full Moon | 3°37′ Aries | ||
| Last Quarter | 10°21′ Cancer | ||
| New Moon | 17°21′ Libra | ||
| First Quarter | 25°18′ Capricorn | ||
| Full Moon | 2°46′ Taurus | ||
| Last Quarter | 9°26′ Leo | ||
| New Moon | 16°53′ Scorpio | ||
| First Quarter | 25°08′ Aquarius | ||
| Full Moon | 2°20′ Gemini | ||
| Last Quarter | 9°03′ Virgo | ||
| New Moon | 16°57′ Sagittarius | ||
| First Quarter | 25°17′ Pisces | ||
| Full Moon | 2°14′ Cancer | ||
| Last Quarter | 9°05′ Libra |
Times are shown in your time zone where your browser allows it, otherwise in UTC.