50 cardinal phases in 2028, 5 of them eclipses. Times are exact in your time zone.
| Phase | Date | Moon at | Note |
|---|---|---|---|
| First Quarter | 14°13′ Aries | ||
| Full Moon | 21°27′ Cancer | Partial Lunar Eclipse | |
| Last Quarter | 28°13′ Libra | ||
| New Moon | 6°11′ Aquarius | Annular Solar Eclipse | |
| First Quarter | 14°29′ Taurus | ||
| Full Moon | 21°24′ Leo | ||
| Last Quarter | 28°11′ Scorpio | ||
| New Moon | 6°21′ Pisces | ||
| First Quarter | 14°19′ Gemini | ||
| Full Moon | 20°59′ Virgo | ||
| Last Quarter | 27°53′ Sagittarius | ||
| New Moon | 6°03′ Aries | ||
| First Quarter | 13°34′ Cancer | ||
| Full Moon | 20°06′ Libra | ||
| Last Quarter | 27°12′ Capricorn | ||
| New Moon | 5°09′ Taurus | ||
| First Quarter | 12°13′ Leo | ||
| Full Moon | 18°44′ Scorpio | ||
| Last Quarter | 26°05′ Aquarius | ||
| New Moon | 3°41′ Gemini | ||
| First Quarter | 10°23′ Virgo | ||
| Full Moon | 17°02′ Sagittarius | ||
| Last Quarter | 24°36′ Pisces | ||
| New Moon | 1°51′ Cancer | ||
| First Quarter | 8°16′ Libra | ||
| Full Moon | 15°11′ Capricorn | Partial Lunar Eclipse | |
| Last Quarter | 22°55′ Aries | ||
| New Moon | 29°51′ Cancer | Total Solar Eclipse | |
| First Quarter | 6°10′ Scorpio | ||
| Full Moon | 13°26′ Aquarius | ||
| Last Quarter | 21°15′ Taurus | ||
| New Moon | 27°56′ Leo | ||
| First Quarter | 4°19′ Sagittarius | ||
| Full Moon | 11°59′ Pisces | ||
| Last Quarter | 19°47′ Gemini | ||
| New Moon | 26°21′ Virgo | ||
| First Quarter | 3°00′ Capricorn | ||
| Full Moon | 10°59′ Aries | ||
| Last Quarter | 18°42′ Cancer | ||
| New Moon | 25°16′ Libra | ||
| First Quarter | 2°19′ Aquarius | ||
| Full Moon | 10°29′ Taurus | ||
| Last Quarter | 18°01′ Leo | ||
| New Moon | 24°43′ Scorpio | ||
| First Quarter | 2°15′ Pisces | ||
| Full Moon | 10°24′ Gemini | ||
| Last Quarter | 17°40′ Virgo | ||
| New Moon | 24°39′ Sagittarius | ||
| First Quarter | 2°36′ Aries | ||
| Full Moon | 10°33′ Cancer | Total Lunar Eclipse |
Times are shown in your time zone where your browser allows it, otherwise in UTC.